Quangong Block Machinery Co., Ltd.
Quangong Block Machinery Co., Ltd.
Produkte

Entworfen in Deutschland – Produzieren in China – Original aus Deutschland – Weltweit servieren

Produkte

Ziegelmaschinenmischer

Ziegelmaschinenmischer

Ziegelmaschinenmischer ist eine Art von Ausrüstung, die bei der Ziegelherstellung oder bei Bauarbeiten verwendet wird. Es wird verwendet, um verschiedene Materialien wie Zement, Sand, Wasser und Zusatzstoffe zu einer gleichmäßigen und konsistenten Mischung zu mischen.

Ziegelmaschinenmischer gibt es in verschiedenen Größen und Kapazitäten, von kleinen tragbaren Mischern für kleine Bauprojekte bis hin zu großen stationären Mischern für große kommerzielle Projekte. Art und Größe des Mischers hängen von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Diese Mischung wird dann zur Herstellung von Ziegeln oder anderen Bauarbeiten verwendet. Der Ziegelmaschinenmischer besteht hauptsächlich aus einem Mischzylinder, einer Mischwelle, einem Mischflügel und einem Wasser Versorgungssystem und ein Steuerungssystem. Das Rührfass besteht in der Regel aus hochwertigem Stahl und hat eine gute Dichtwirkung. Die Mischwelle und der Rührflügel sind so konstruiert, dass sie eine gründliche Durchmischung der Materialien gewährleisten. Das Wasserversorgungssystem sorgt für eine kontinuierliche Wasserversorgung für den Mischprozess. Über das Steuerungssystem kann der Bediener die Mischzeit und -geschwindigkeit einstellen.

Ziegelmaschinenmischer spielen eine entscheidende Rolle im Ziegelherstellungs- oder Bauprozess und stellen sicher, dass eine konsistente und gleichmäßige Mischung von Baumaterialien für hochwertige und dauerhafte Bauarbeiten erreicht wird.

Technische Parameter
Artikel MMP375 MMP500 MMP750 MMP1000 MMP1500 MMP2000
Entladekapazität (Lt.) 375 500 750 1000 1500 2000
Futterkapazität (Lt.) 550 750 1125 1500 2250 3000
Tankinhalt (Lt.) 1050 1350 1900 2350 4100 5400
Theoretische Produktivität (m³/h) 7.5 10 15 20 30 40
Maximaler Durchmesser der Gesteinskörnung (Kopfsteinpflaster/Schotter) (mm) <40 <40 <40 <40 <40 <40
Zykluszeiten) 180 180 180 180 180 180
Gesamtgewicht (kg) 3125 3790 6003 7826 9130 11200
Größe (mm) Länge 3419 3573 3994 4367 4674 5160
Höhe 2058 2176 2343 2500 2766 3480
Breite 1860 2054 3141 3134 3408 3270
Rührflügel Drehzahl (U/min) 44+240 (Hochgeschwindigkeit) 44+240 (Hochgeschwindigkeit) 31 25.7 25 22
Drehzahl (U/min) 21 21 14 10.5 10.5 9.5
Menge. 13 16 4 7 6 6
Theoretischer Lebenszyklus 10.000 Dosen 10.000 Dosen 10.000 Dosen 10.000 Dosen 10.000 Dosen 10.000 Dosen
Plattenmenge. Beilagenteller 48 70 102 111 126 138
Bodenplatte 45 62 82 106 112 143
Theoretischer Lebenszyklus 20.000 Dosen 20.000 Dosen 20.000 Dosen 20.000 Dosen 20.000 Dosen 20.000 Dosen
Mischleistung (kw) 18.5 22 30 45 55 75
Hubwerksmotorleistung (kW) 4 5.5 7.5 11 15 22
Hubgeschwindigkeit der Schaufel (m/s) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Leistung der hydraulischen Pumpstation (kW) 2.2 2.2 3 3 3 3
Wasser Pumpenmotor (kw) Druckpumpe 0.75 0.75 2.2 3 4 6.5
Ansaugpumpe 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2
Maximales Materialgewicht (Lt.) 200 200 400 500 700 800
Maximales Gewicht für Zement (Lt.) 90 90 140 180 300 400
Hot-Tags: Ziegelmaschinenmischer, China, Hersteller, Lieferant, Fabrik
Anfrage absenden
Kontaktinformation
Wenn Sie Fragen zu einem Angebot oder einer Zusammenarbeit haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder nutzen Sie das folgende Anfrageformular. Unser Vertriebsmitarbeiter wird sich innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept